Singapore Airlines KrisFlyer has brought back its global redemption sale, offering 20% off selected Singapore Airlines flights in Economy and Premium Economy Class. This can soften the blow on the recently-announced KrisFlyer devaluation for some members, although Business Class awards are excluded this time round.
📄 KrisFlyer Devaluation Analysis: How Bad Is It? What To Do Now?
Key promo terms
- Get 20% off Economy and Premium Economy Class award rates on selected Singapore Airlines routes
- Book from 9 till 21 Sep 2025
- Fly from 1 Nov 2025 till 31 May 2026
- Blackout dates apply
- Tickets cannot be changed or cancelled
- Tickets must be booked online (on singaporeair.com or Singapore Airlines’ mobile app)
- No registration required
- KrisFlyer Spontaneous Escapes promo for October 2025 will likely proceed as planned next week (from 15 Sep 2025)

Economy Class promo awards
Here are the Economy Class routes included in the KrisFlyer Global Redemption Sale, available for booking with a 20% award discount.
Note: Flights to/from Cape Town, Cebu, Chong Qing, Danang, Melbourne, New Zealand, Penang and Sapporo are excluded from KrisFlyer Global Redemption Sale.
Southeast Asia
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|---|---|---|
| Singapore ↓ Bali | 6,800 | SQ934, SQ944, SQ948 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 17 Feb 2026, 14 – 22 Mar 2026, 1 – 4 Apr 2026, 29 Apr – 2 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Bali ↓ Singapore | 6,800 | SQ935, SQ937, SQ949 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 18 – 22 Feb 2026, 18 – 23 Mar 2026, 5 – 8 Apr 2026, 2 – 4 May 2026, 27 – 31 May 2026 |
| Singapore ↓ Brunei | 6,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| Brunei ↓ Singapore | 6,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| Singapore ↓ Jakarta | 6,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar 2026 – 5 Apr 2026 |
| Jakarta ↓ Singapore | 6,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar 2026 – 5 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Kuala Lumpur | 6,800 | SQ104, SQ122, SQ126, SQ128 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 10 – 22 Feb 2026, 13 – 18 Mar 2026, 20 – 21 Mar 2026, 2 – 4 Apr 2026, 30 Apr – 2 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Kuala Lumpur ↓ Singapore | 6,800 | SQ103, SQ105, SQ121, SQ127 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 22 Feb 2026, 19 – 22 Mar 2026, 22 – 23 Mar 2026, 4 – 7 Apr 2026, 2 – 4 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Singapore ↓ Medan | 6,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar 2026 – 5 Apr 2026 |
| Medan ↓ Singapore | 6,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar 2026 – 5 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Surabaya | 6,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar 2026 – 5 Apr 2026 |
| Surabaya ↓ Singapore | 6,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar 2026 – 5 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Bangkok | 10,800 | SQ712, SQ714, SQ720 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 19 Feb 2026, 11 – 15 Apr 2026, 1 – 4 May 2026, 26 – 31 May 2026 |
| Bangkok ↓ Singapore | 10,800 | SQ705, SQ713, SQ719 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 16 – 22 Feb 2026, 11 – 15 Apr 2026, 29 Apr 2025 – 4 May 2026, 30 – 31 May 2026 |
| Singapore ↓ Cebu | 10,800 | SQ902 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 19 Feb 2026, 14 Mar – 16 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Da Nang | 10,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 22 Feb 2026, 28 Mar – 3 Apr 2026, 1 – 4 May 2026 |
| Singapore ↓ Hanoi | 10,800 | SQ194 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 22 Feb 2026, 28 Mar – 3 Apr 2026, 1 – 4 May 2026 |
| Hanoi ↓ Singapore | 10,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 22 Feb 2026, 4 – 7 Apr 2026, 25 Apr – 1 May 2026 |
| Singapore ↓ Ho Chi Minh City | 10,800 | SQ186 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 22 Feb 2026, 28 Mar – 3 Apr 2026, 1 – 4 May 2026 |
| Ho Chi Minh City ↓ Singapore | 10,800 | SQ177, SQ185 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 22 Feb 2026, 25 Apr – 1 May 2026, 4 – 7 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Manila | 10,800 | SQ912, SQ914, SQ916 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 19 Feb 2026, 14 – 22 Mar 2026, 5 – 19 Apr 2026, 30 Apr – 4 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Manila ↓ Singapore | 10,800 | SQ913, SQ915, SQ919, SQ921 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 1 – 3 Nov 2025, 25 Dec 2025 – 18 Jan 2026, 19 – 22 Feb 2026, 17 Mar – 5 Apr 2026, 30 Apr – 4 May 2026, 23 – 26 May 2026 |
| Singapore ↓ Phnom Penh | 10,800 | SQ156, SQ158 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 6 – 10 Nov 2025, 13 – 22 Feb 2026, 16 – 22 Apr 2026 |
| Phnom Penh ↓ Singapore | 10,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 1 – 6 Nov 2025, 13 – 22 Feb 2026, 10 – 15 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Phuket | 10,800 | SQ724, SQ736, SQ740 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 19 Feb 2026 |
| Phuket ↓ Singapore | 10,800 | SQ723, SQ725, SQ727 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 16 – 22 Feb 2026 |
| Singapore ↓ Siem Reap | 10,800 | SQ166 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 6 – 10 Nov 2025, 13 – 22 Feb 2026, 16 – 22 Apr 2026 |
| Siem Reap ↓ Singapore | 10,800 | SQ163 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 1 – 6 Nov 2025, 13 – 22 Feb 2026, 10 – 15 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Yangon | 10,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 14 – 17 Feb 2026, 11 – 15 Apr 2026 |
| Yangon ↓ Singapore | 10,800 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 18 – 21 Feb 2026, 17 – 22 Apr 2026 |
North Asia
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|---|---|---|
| Singapore ↓ Chengdu | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 Feb – 3 Mar 2026, 13 – 21 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 10 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Chengdu ↓ Singapore | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 7 – 17 Feb 2026, 20 – 22 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 5 Apr 2026, 25 Apr – 1 May 2026 |
| Singapore ↓ Guangzhou | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 Feb – 3 Mar 2026, 13 – 21 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 10 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Guangzhou ↓ Singapore | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 7 – 17 Feb 2026, 20 – 22 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 5 Apr 2026, 25 Apr – 1 May 2026 |
| Singapore ↓ Hong Kong | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 – 25 Feb 2026, 13 – 20 Mar 2026, 6 – 12 Apr 2026, 28 – 31 May 2026 |
| Hong Kong ↓ Singapore | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 22 Feb 2026, 17 – 23 Mar 2026, 1 – 4 Apr 2026, 30 – 31 May 2026 |
| Singapore ↓ Shenzhen | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 Feb – 3 Mar 2026, 13 – 21 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 10 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Shenzhen ↓ Singapore | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 7 – 17 Feb 2026, 20 – 22 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 5 Apr 2026, 25 Apr – 1 May 2026 |
| Singapore ↓ Taipei | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 14 – 24 Feb 2026, 13 – 20 Mar 2026, 6 – 7 Apr 2026, 28 – 31 May 2026 |
| Taipei ↓ Singapore | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 11 – 23 Feb 2026, 17 – 23 Mar 2026, 2 – 4 Apr 2026, 30 – 31 May 2026 |
| Singapore ↓ Xiamen | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 Feb – 3 Mar 2026, 13 – 21 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 10 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Xiamen ↓ Singapore | 13,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 7 – 17 Feb 2026, 20 – 22 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 5 Apr 2026, 25 Apr – 1 May 2026 |
| Singapore ↓ Beijing (PEK) | 16,125 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 Feb – 3 Mar 2026, 13 – 21 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 10 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Beijing (PEK) ↓ Singapore | 16,125 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 7 – 17 Feb 2026, 20 – 22 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 5 Apr 2026, 25 Apr – 1 May 2026 |
| Singapore ↓ Beijing (PKX) | 16,125 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 Feb – 3 Mar 2026, 13 – 21 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 10 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Beijing (PKX) ↓ Singapore | 16,125 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 7 – 17 Feb 2026, 20 – 22 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 5 Apr 2026, 25 Apr – 1 May 2026 |
| Singapore ↓ Shanghai | 16,125 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 Feb – 3 Mar 2026, 13 – 21 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 10 May 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Shanghai ↓ Singapore | 16,125 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 7 – 17 Feb 2026, 20 – 22 Mar 2026, 28 – 29 Mar 2026, 3 – 5 Apr 2026, 25 Apr – 1 May 2026 |
| Singapore ↓ Busan | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 16 – 23 Feb 2026, 28 Feb – 4 Mar 2026, 26 Mar – 8 Apr 2026 |
| Busan ↓ Singapore | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 – 22 Feb 2026, 23 Feb – 1 Mar 2026, 31 Mar – 14 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Fukuoka | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 18 Feb 2026, 12 Mar – 9 Apr 2026, 2 – 5 May 2026, 29 – 31 May 2026 |
| Fukuoka ↓ Singapore | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 – 23 Feb 2026, 20 Mar – 16 Apr 2026, 24 Apr – 4 May 2026 |
| Singapore ↓ Haneda | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 18 Feb 2026, 12 Mar – 9 Apr 2026, 2 – 5 May 2026, 29 – 31 May 2026 |
| Haneda ↓ Singapore | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 – 23 Feb 2026, 20 Mar – 16 Apr 2026, 24 Apr – 4 May 2026 |
| Singapore ↓ Nagoya | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 18 Feb 2026, 12 Mar – 9 Apr 2026, 2 – 5 May 2026, 29 – 31 May 2026 |
| Nagoya ↓ Singapore | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 – 23 Feb 2026, 20 Mar – 16 Apr 2026, 24 Apr – 4 May 2026 |
| Singapore ↓ Narita | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 18 Feb 2026, 12 Mar – 9 Apr 2026, 2 – 5 May 2026, 29 – 31 May 2026 |
| Narita ↓ Singapore | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 – 23 Feb 2026, 20 Mar – 16 Apr 2026, 24 Apr – 4 May 2026 |
| Singapore ↓ Osaka | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 18 Feb 2026, 12 Mar – 9 Apr 2026, 2 – 5 May 2026, 29 – 31 May 2026 |
| Osaka ↓ Singapore | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 19 – 23 Feb 2026, 20 Mar – 16 Apr 2026, 24 Apr – 4 May 2026 |
| Singapore ↓ Sapporo | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, Up to 28 Jan 2026 |
| Singapore ↓ Seoul (Incheon) | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 16 – 23 Feb 2026, 28 Feb – 4 Mar 2026, 26 Mar – 8 Apr 2026 |
| Seoul (Incheon) ↓ Singapore | 21,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 – 22 Feb 2026, 23 Feb – 1 Mar 2026, 31 Mar – 14 Apr 2026 |
West Asia & Africa
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|---|---|---|
| Singapore ↓ Ahmedabad | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 1 – 6 Nov 2025, 10 – 31 May 2026 |
| Ahmedabad ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 24 Apr – 29 May 2026 |
| Singapore ↓ Bangalore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 9 – 31 May 2026 |
| Bangalore ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 11 Apr – 17 May 2026 |
| Singapore ↓ Chennai | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 6 – 31 May 2026 |
| Chennai ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 18 Apr – 31 May 2026 |
| Singapore ↓ Colombo | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 29 Mar – 3 May 2026 |
| Colombo ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 – 27 Jan 2026, 30 Mar – 3 May 2026 |
| Singapore ↓ Dhaka | 16,000 | SQ446 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| Dhaka ↓ Singapore | 16,000 | SQ447 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| Singapore ↓ Hyderabad | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 6 – 31 May 2026 |
| Hyderabad ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 18 Apr – 31 May 2026 |
| Singapore ↓ Kathmandu | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| Kathmandu ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 1 – 19 Nov 2025 |
| Singapore ↓ Kochi | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 17 – 31 May 2026 |
| Kochi ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 10 Apr – 22 May 2026 |
| Singapore ↓ Kolkata | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 23 – 31 May 2026 |
| Kolkata ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 15 – 31 May 2026 |
| Singapore ↓ Malé | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 6 – 16 Feb 2026, 29 – 31 May 2026 |
| Malé ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 23 Feb 2026 |
| Singapore ↓ Mumbai | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 1 – 7 Nov 2025, 15 – 31 May 2026 |
| Mumbai ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 20 Apr – 24 May 2026 |
| Singapore ↓ New Delhi | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 23 – 31 May 2026 |
| New Delhi ↓ Singapore | 16,000 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 15 – 31 May 2026 |
| Singapore ↓ Dubai | 23,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 25 Dec – 18 Jan 2026, 21 – 29 Mar 2026, 10 – 12 Apr 2026, 21 – 27 May 2026 |
| Dubai ↓ Singapore | 23,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 13 – 20 Mar 2026, 1 – 15 Apr 2026, 22 – 27 May 2026 |
| Singapore ↓ Johannesburg | 23,200 | SQ482 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 1 – 18 Jan 2026, 21 Mar – 13 Apr 2026, 30 Apr – 3 May 2026, 28 – 31 May 2026 |
| Johannesburg ↓ Singapore | 23,200 | SQ481 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 1 – 14 Jan 2026, 19 Mar – 9 Apr 2026, 24 – 27 Apr 2026 |
Southwest Pacific
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|---|---|---|
| Singapore ↓ Darwin | 17,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 2 Apr – 3 May 2026 |
| Darwin ↓ Singapore | 17,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 – 18 Jan 2026, 20 Mar – 12 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Perth | 17,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 2 Jan – 28 Feb 2026, 14 – 17 Mar 2026, 3 – 26 Apr 2026 |
| Perth ↓ Singapore | 17,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Nov – 14 Jan 2026, 19 Mar – 9 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Adelaide | 24,400 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 15 Feb 2026, 10 Apr – 3 May 2026 |
| Adelaide ↓ Singapore | 24,400 | SQ276 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 – 18 Jan 2026, 20 Mar – 12 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Brisbane | 24,400 | SQ265 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 15 Feb, 2 Apr – 3 May 2026 |
| Brisbane ↓ Singapore | 24,400 | SQ266 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 – 18 Jan 2026, 13 Mar – 5 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Cairns | 24,400 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 Jan – 8 Feb 2026, 2 Apr – 3 May 2026 |
| Cairns ↓ Singapore | 24,400 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 12 – 18 Jan 2026, 13 Mar – 5 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Sydney | 24,400 | SQ231 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 2 Jan – 28 Feb 2026, 3 – 26 Apr 2026 |
| Sydney ↓ Singapore | 24,400 | SQ242 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Nov – 19 Jan 2026, 19 Mar – 5 Apr 2026 |
Europe
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|---|---|---|
| Singapore ↓ Istanbul | 23,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| Istanbul ↓ Singapore | 23,200 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| Singapore ↓ Amsterdam | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Amsterdam ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Barcelona | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Barcelona ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Brussels | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Brussels ↓ Singapore | 36,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Copenhagen | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Copenhagen ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Frankfurt | 33,600 | Except SQ26 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Frankfurt ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
| Singapore ↓ London (LGW) | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 6 – 26 Apr 2026 |
| London (LGW) ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 3 Apr 2026 |
| Singapore ↓ London (LHR) | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 6 – 26 Apr 2026 |
| London (LHR) ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 3 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Manchester | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 6 – 26 Apr 2026 |
| Manchester ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 3 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Milan | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Milan ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Munich | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Munich ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Paris | 33,600 | SQ388 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Paris ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Rome | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Rome ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
| Singapore ↓ Zurich | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 3 – 19 Apr 2026 |
| Zurich ↓ Singapore | 33,600 | – | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026, 20 Mar – 4 Apr 2026 |
Premium Economy Class promo awards
Here are the Premium Economy Class routes included in the KrisFlyer Global Redemption Sale, available for booking with a 20% award discount.
| Route | Miles Required | Flight No. | Blackout Period |
|---|---|---|---|
| Singapore ↓ San Francisco | 60,000 | SQ34 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| San Francisco ↓ Singapore | 60,000 | SQ33 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| Singapore ↓ New York (JFK) | 64,400 | SQ24 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
| New York (EWR) ↓ Singapore | 64,400 | SQ21 | 20 Nov 2025 – 11 Jan 2026 |
Is this a good deal?
This is the fourth time that KrisFlyer is running a global award sale. For comparison’s sake, here’s what was offered during the previous 3 iterations:
- Oct 2023: 25% off all Economy, some Premium Economy
- Sep 2024: 25% off all Economy, some Premium Economy, some Business
- Mar 2025: 20% off all Economy, some Premium Economy
It would be nice to see an award sale for Business Class routes, but this can be useful for those sitting on too many KrisFlyer miles and are looking to redeem them before the KrisFlyer devaluation kick in on 1 Nov 2025.
Related: Best ways to redeem KrisFlyer miles
