Last updated on 4 July 2025
Pick a category below to view the best cards

What are the best cards for Public Transport (i.e. MRT & Buses)?
UOB One | Up to 8.33% or 10% cashback • Min. spend $600/$1,000 per statement month for up to 8.33% cashback • Min. spend $2,000 per statement month for up to 10% cashback • Up to $600/$1,000/$2,000 per statement month • Maintain spending tier monthly, in a qualifying quarter |
Maybank Family & Friends | 8% cashback • Transport category must be pre-selected • Min. spend $800 per calendar month • Up to $312.50 per calendar month |
UOB Lady’s | 4 miles per dollar • Transport category must be pre-selected • Up to $1,000 per calendar month |
Citi SMRT | 5% cashback • Min. spend $500 per statement month • Up to $12,000 per card membership year |
Maybank Platinum Visa | Up to 3.33% cashback • Min. spend $300/$1,000/$2,000 per calendar month • Up to $300/$1,000/$2,000 per calendar month • Maintain spending tier monthly, in a calendar quarter |
UOB Absolute | 1.7% cashback |
Maybank FC Barcelona | 1.6% cashback |
HSBC Advance | 1.5% cashback +1% when min. spend $2,000, up to $2,800 per calendar month |
HSBC TravelOne | 1.2 miles per dollar |
DBS Altitude | 1.3 miles per dollar |
KrisFlyer UOB | 2.4 miles per dollar • Spend min. $800/$1,000 with Singapore Airlines Group per card membership year |
💡 Click on the + Card Summary button(s) below to view the key details of each card.

Citi SMRT
Get 5% cashback on online spending, groceries, transportation
+ Card Summary

UOB Absolute Cashback
Get unlimited 1.7% cashback on almost everything
+ Card Summary

Maybank FC Barcelona
Get unlimited 1.6% cashback on almost everything
+ Card Summary

HSBC TravelOne
Earn 1.2 mpd on local spend, 2.4 mpd on foreign currency
+ Card Summary

DBS Altitude
Earn 1.3 mpd on local spend, 2.2 mpd on foreign currency
+ Card Summary

KrisFlyer UOB
Earn 2.4 mpd on dining, online shopping, 3 mpd on SIA group
+ Card Summary