Last updated on 2 October 2025
Pick a category below to view the best cards

Best Credit Cards for Air Tickets in 2025
Compare the best credit cards for air tickets to earn maximum miles or cashback. Use these great cards for flight bookings in Singapore Dollars (SGD) or foreign currencies.
Related: Best Credit Cards with Free Airport Lounge Access
| Maybank XL Rewards | 4 miles per dollar • Min. spend S$500 per calendar month • Up to S$1,000 per calendar month 📄 Read our complete review of the Maybank XL Rewards Card |
| Maybank XL Cashback | 5% cashback • Min. spend S$500 per calendar month • Up to S$1,600 per calendar month |
| DBS Woman’s World | 4 miles per dollar • Online only • Up to S$1,000 per calendar month |
| UOB Lady’s | 4 miles per dollar • Travel category must be pre-selected • Up to S$1,000 per calendar month |
| UOB Visa Signature | 4 miles per dollar • Foreign Currency or Contactless only • Min. spend S$1,000 per statement month • Up to S$1,200 per statement month |
| Trust Cashback | No foreign currency fee + 1% cashback • Foreign Currency only • No annual fee, ever 📄 Read our complete review of the Trust Cashback Card |
| Maybank Horizon | 2.8 miles per dollar • Min. spend S$800 per calendar month • Up to S$10,000 per calendar month |
| Maybank World | 2.8 – 3.2 miles per dollar • Foreign Currency only • Min. spend S$800 per calendar month for 2.8 miles per dollar • Min. spend S$4,000 per calendar month for 3.2 miles per dollar |
| KrisFlyer UOB | 3 miles per dollar • Singapore Airlines and Scoot only |
💡 Click on + Card Summary below to view key details like pros & cons, miles/cashback details, annual fee, income requirement, and more.

Maybank XL Rewards
4 mpd on flights, hotels, dining, shopping, foreign currencies

Maybank XL Cashback
5% cashback on flights, hotels, dining, shopping, foreign currencies

Trust Cashback
1% cashback, no FX fees, free overseas ATM withdrawals

Maybank Horizon
Earn 2.8 mpd on flights and foreign currency spending

Maybank World
Earn uncapped 2.8 – 3.2 mpd on foreign currency spending

KrisFlyer UOB
Earn 2.4 mpd on dining, online shopping, 3 mpd on SIA group



























